le Canada Séismes
le Canada séismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Grandeur | Distance à l'épicentre | Heure locale |
31 km N of Bar Harbor, ME/31 km N de Bar Harbor, ME | 0.88 | 372 km (231 mi) | 2025-06-20 00:31 |
54 km NNW of Bangor, ME/54 km NNO de Bangor, ME | 1.15 | 449 km (279 mi) | 2025-06-12 01:34 |
25 km NNW of Sunny Corner, NB/25 km NNO de Sunny Corner, NB | 1.68 | 335 km (208 mi) | 2025-06-10 20:31 |
306 km SSE of Cape Breton - Sydney, NS/306 km SSE de Cape Breton - Sydney, NS | 3.77 | 424 km (264 mi) | 2025-06-09 01:30 |
63 km ENE of Plaster Rock, NB/63 km ENE de Plaster Rock, NB | 1.1 | 357 km (222 mi) | 2025-05-31 07:36 |
11 km ENE of Stanley, NB/11 km ENE de Stanley, NB | 1.12 | 306 km (190 mi) | 2025-05-28 04:58 |
25 km N of Waterville, ME/25 km N de Waterville, ME | 1.03 | 484 km (300 mi) | 2025-05-26 21:27 |
8 km NE of St. George, NB/8 km NE de St. George, NB | 1.62 | 266 km (165 mi) | 2025-05-26 05:58 |
Au cours des derniers 30 jours 8 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.