le Canada Séismes
| le Canada séismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Grandeur | Distance à l'épicentre | Heure locale |
| 7 km NE of Doaktown, NB/7 km NE de Doaktown, NB | 0.91 | 294 km (183 mi) | 2026-06-06 06:46 |
| 105 km SE of Saint-Georges, QC/105 km SE de Saint-Georges, QC | 0.89 | 497 km (309 mi) | 2026-05-29 07:32 |
| 21 km SSW of Southampton, NB/21 km SSO de Southampton, NB | 0.77 | 328 km (204 mi) | 2026-05-29 01:18 |
| 18 km ENE of Coldstream, NB/18 km ENE de Coldstream, NB | 1.08 | 353 km (220 mi) | 2026-05-26 17:03 |
| 11 km WSW of Belledune, NB/11 km OSO de Belledune, NB | 1.86 | 402 km (250 mi) | 2026-05-24 07:59 |
| 9 km NE of Saint Andrews, NB/9 km NE de Saint Andrews, NB | 0.34 | 282 km (175 mi) | 2026-05-18 17:39 |
| 67 km ESE of Lewiston, ME/67 km ESE de Lewiston, ME | 1.42 | 480 km (298 mi) | 2026-05-12 15:42 |
Au cours des derniers 30 jours 7 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.


