Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 131 km ESE of Saint-Georges, QC/131 km ESE de Saint-Georges, QC | 0.12 | 455 km (283 mi) | 2026-10-05 03:10 |
| 56 km NNW of Bangor, ME/56 km NNO de Bangor, ME | 0.9 | 452 km (281 mi) | 2026-10-03 23:59 |
| 34 km SW of Bangor, ME/34 km SO de Bangor, ME | 0.96 | 448 km (278 mi) | 2026-10-03 23:23 |
| 18 km S of Caribou Mine, NB/18 km S de la mine Caribou, NB | 2.15 | 373 km (232 mi) | 2026-09-28 16:14 |
| 7 km N of Lake Echo, NS/7 km N de Lake Echo, NS | 1.94 | 14 km (9 mi) | 2026-09-27 02:28 |
| 80 km ESE of Bangor, ME/80 km ESE de Bangor, ME | 1.05 | 344 km (214 mi) | 2026-09-18 01:38 |
In the last 30 days 6 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


