Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 67 km ESE of Lewiston, ME/67 km ESE de Lewiston, ME | 1.42 | 480 km (298 mi) | 2026-05-12 15:42 |
| 39 km E of Hardwicke, NB/39 km E de Hardwicke, NB | 1.97 | 277 km (172 mi) | 2026-05-02 06:44 |
| 36 km WSW of St. Stephen, NB/36 km OSO de St. Stephen, NB | 1.4 | 335 km (208 mi) | 2026-05-02 05:30 |
| 64 km E of Plaster Rock, NB/64 km E de Plaster Rock, NB | 2.27 | 353 km (220 mi) | 2026-04-27 18:31 |
| 29 km S of Caribou Mine, NB/29 km S de la mine Caribou, NB | 2.35 | 364 km (226 mi) | 2026-04-25 20:07 |
| 17 km W of Quispamsis - Rothesay, NB/17 km O de Quispamsis - Rothesay, NB | 1.06 | 230 km (143 mi) | 2026-04-23 22:14 |
In the last 30 days 6 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


