Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 11 km ESE of Saint George, NB/11 km ESE de Saint George, NB | 0.47 | 263 km (164 mi) | 2025-11-09 21:52 |
| 56 km NNW of Bangor, ME/56 km NNO de Bangor, ME | 0.88 | 452 km (281 mi) | 2025-11-09 03:52 |
| 62 km E of Plaster Rock, NB/62 km E de Plaster Rock, NB | 2.15 | 354 km (220 mi) | 2025-10-21 13:38 |
| 20 km SSE of Caribou Mine, NB/20 km SSE de la mine Caribou, NB | 0.49 | 368 km (229 mi) | 2025-10-20 20:57 |
| 78 km ENE of Portland, ME/78 km ENE de Portland, ME | 1.63 | 474 km (294 mi) | 2025-10-19 04:13 |
| 15 km NNW of Havelock Inside, NB/15 km NNO de Havelock Inside, NB | 0.41 | 219 km (136 mi) | 2025-10-15 11:44 |
| 11 km SE of St. Stephen, NB/11 km SE de St. Stephen, NB | 1.13 | 297 km (185 mi) | 2025-10-15 03:20 |
| 15 km NE of Sainte-Anne-de-Madawaska, NB/15 km NE de Sainte-Anne-de-Madawaska, NB | 0.75 | 450 km (280 mi) | 2025-10-14 02:20 |
| 129 km W of Yarmouth, NS/129 km O de Yarmouth, NS | 1.86 | 353 km (219 mi) | 2025-10-13 17:52 |
In the last 30 days 9 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


