Earthquake Monitoring
Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
10 km E of Presque Isle, ME/10 km E de Presque Isle, ME | 1.65 | 415 km (258 mi) | 2025-01-17 08:16 |
171 km SE of Cape Breton, NS/171 km SE de Cape Breton, NS | 3.11 | 370 km (230 mi) | 2025-01-07 06:36 |
57 km NNW of Bangor, ME/57 km NNO de Bangor, ME | 1.2 | 451 km (280 mi) | 2025-01-02 05:17 |
34 km NNE of Kensington, PE/34 km NNE de Kensington, PE | 1.95 | 225 km (140 mi) | 2024-12-27 09:11 |
18 km W of Houlton, ME/18 km O de Houlton, ME | 1.05 | 392 km (244 mi) | 2024-12-26 03:14 |
117 km ESE of Cape Breton - Sydney, NS/117 km ESE de Cape Breton - Sydney, NS | 1.88 | 379 km (235 mi) | 2024-12-25 09:33 |
In the last 30 days 6 earthquakes were recorded in the 500 km zone.