Earthquake Monitoring
Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
10 km SSW of Moncton, NB/10 km SSO de Moncton, NB | 0.95 | 183 km (114 mi) | 2025-07-11 21:39 |
9 km W of Sunny Corner, NB/9 km O de Sunny Corner, NB | 0.97 | 317 km (197 mi) | 2025-07-10 19:44 |
27 km SSE of Bangor, ME/27 km SSE de Bangor, ME | 1.49 | 408 km (253 mi) | 2025-07-02 23:33 |
46 km NW of Sunny Corner, NB/46 km NO de Sunny Corner, NB | 1.31 | 356 km (221 mi) | 2025-06-30 03:07 |
4 km SW of Saint Andrews, NB/4 km SO de Saint Andrews, NB | 1.41 | 289 km (180 mi) | 2025-06-29 00:10 |
28 km S of Caribou Mine, NB/28 km S de la mine Caribou, NB | 1.08 | 364 km (226 mi) | 2025-06-26 00:27 |
18 km W of Houlton, ME/18 km O de Houlton, ME | 0.85 | 392 km (244 mi) | 2025-06-24 21:23 |
17 km NNE of St. George, NB/17 km NNE de St. George, NB | 0.66 | 265 km (165 mi) | 2025-06-23 20:26 |
285 km SE of Halifax, NS/285 km SE de Halifax, NS | 4.17 | 280 km (174 mi) | 2025-06-22 21:50 |
31 km N of Bar Harbor, ME/31 km N de Bar Harbor, ME | 0.88 | 372 km (231 mi) | 2025-06-20 00:31 |
In the last 30 days 10 earthquakes were recorded in the 500 km zone.